一起环保,要去环保-中国环保信息网(17环保网)
登录模块加载中...
火爆加盟 | 付费方式 | 在线帮助
| 品名 | 型号 | 规格 | 单位 | 元/平方 |
| 复合型防静电活动地板 | HA-II1B | 600*600*30 | m2 | 420 |
| HA-IIA | 600*600*30 | m2 | 450 | |
| HA-IIIA | 600*600*30 | m2 | 550 | |
| HA-IIIB | 600*600*31 | m2 | 600 | |
| HA-MDF*A-I | 600*600*27 | m2 | 650 | |
| HA-MDF*A-II | 600*600*31 | m2 | 670 | |
| HA-MDF*B-I | 600*600*28 | m2 | 700 | |
| HA-MDF*B-II | 600*600*33 | m2 | 720 | |
| HORIZION防静电地板 | HORIZION-I布线裸板 | 600*600*31 | m2 | 720 |
| HORIZION-II HPL面板 | 600*600*32 | m2 | 750 | |
| HORIZION-III PVC面板 | 600*600*33 | m2 | 780 | |
| HORIZION-IV | 600*600*34 | m2 | 580 | |
| 复合型智能化楼宇OA布线地板 | HA-OA*A | 600*600*30 | m2 | 380 |
| HA-OA*B | 600*600*27 | m2 | 480 | |
| 防静电PVC板 | HA-PVC | 600*600*2 | m2 | 255 |
| 900*900*2 | m2 | 255 | ||
| 防静电地毯 | HA-DT | 500*500 | m2 | 250 |
| 全金属型智能化楼宇OA布线地板 | HA-OA*Z I | 600*600*30 | m2 | 350 |
| 500*500*28 | m2 | 370 | ||
| HA-OA*Z II | 600*600*30 | m2 | 380 | |
| 500*500*28 | m2 | 400 | ||
| 复合型防静电活动地板 | HA-Z I | 600*600*30 | m2 | 450 |
| HA-Z II | 600*600*30 | m2 | 530 | |
| 地板出风口 | HA-LF | 355*165*75 | m2 | 280 |
| 600*600*30 | m2 | 493 | ||
| 600*600*30 | m2 | 935 | ||
| 功能型墙板 | HA-GN I | 600*2000*13 | m2 | 585 |
| 功能型天花板 | HA-GN II | 600*600*13 | m2 | 585 |
| 防尘防潮缘处理层 | HA-FC | | m2 | 35 |
| 网格地专用材料 | HA-JD | 45*3*1000 | m2 | 103 |
| 复合型智能化楼宇OA布线地板 | HA-OA*C | 600*600*27 | m2 | 530 |
| 全纲防静电活动地板 | PRT-DHG-G662 | 600*600*30 | m2 | 430 |
| PRT-DHG-G800 | 600*600*35 | m2 | 520 | |
| 全纲防静电通风活动地板 | PRT-DHG-GA | 600*600*30 | m2 | 350 |
| PRT-DHG-GAA | 600*600*35 | m2 | 530 | |
| PRT-DHG-GAAA | 600*600*30 | m2 | 750 | |
| 全铝防静电活动地板 | PRT-HDL-L | 600*600*30 | m2 | 1580 |
| PRT-HDL-LLL | 600*600*40 | m2 | 1850 | |
| PRT-HDL-LLL | 600*600*50 | m2 | 2050 | |
| 全铝防静电通风活动地板 | PRT-HDL-LA | 600*600*30 | m2 | 480 |
| PRT-HDL-LAA | 600*600*40 | m2 | 670 | |
| PRT-HDL-LAAA | 600*600*50 | m2 | 950 | |
| 全钢AL网络智能活动地板 | PRT-HDG-OAG1B | 500*500*28 | m2 | 418 |
| PRT-HDG-OAG2B | 600*600*28 | m2 | 430 | |
| PRT-HDG-OAGGB | 600*600*35 | m2 | 450 | |
| PRT-HDG-OAGBB | 600*600*35 | m2 | 480 | |
| 高强度木基防静电活动地板 | PRT-HDM-M1 | 600*600*30 | m2 | 680 |
| PRT-HD-M2 | 600*600*32 | m2 | 730 | |
| PRT-HD-MM3 | 600*600*38.5 | m2 | 850 | |
| PRT-HD-MM4 | 600*600*40 | m2 | 905 | |
| 玻化石防静电地板 | PRT-HDC-C | 600*600*10 | m2 | 380 |
| PRT-HDC-CCC | 600*600*30 | m2 | 680 | |
| 硫酸钙防静电活动地板 | | 600*600*30 | m2 | 780 |
| | 600*600*40 | m2 | 800 | |
| | 600*600*50 | m2 | 980 | |
| 永久防静电PBC | PRT-HDP-P | 600*600*2 | m2 | 250 |
| PRT-HDP-PP | 600*600*3 | m2 | 280 | |
| 防静电地毯 | PRT-ODV | 500*500 | m2 | 245 |
| PRT-ODP | 600*600 | m2 | 260 | |
| 轻型塑料网络地板 | PRT-LP.OA | 500*500 | m2 | 380 |
| 防静电洁净天花板 | PRT-TH | 600*600 | m2 | 430 |
Powered By :cqjxc Version 4.0-20061220推荐使用1024*768像数浏览
Copyright 中国环保信息网©2006-2010 www.17huanbao.com 增值电信业务经营许可证渝ICP备05011081号,渝ICP备08001758号
Email信箱:cqjxc(at)yahoo.com.cn 联系电话:013883911516 传真:023-86210538 技术QQ:客服QQ:
今日全球排名 重庆网警备案号:50000001500116 网络实名/通用网址:环保信息网